Расписание авиарейсов аэропорт Домодедово (Москва)
Расписание рейсов аэропорт Домодедово (Москва)
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Маршрут | Рейс | Расписание | Вылет — прилет | Тип самолета |
Ереван | S7 905 | 1234567 | 13:50 — 17:45 | A320 |
Ереван | S7 907 | 1234567 | 01:40 — 05:25 | A320 |
Ереван | S7 909 | 1234567 | 10:05 — 13:50 | A320 |
Ереван | U6 2703 | 1234567 | 08:00 — 11:45 | A320 |
Женева | LX 1337 | 1234567 | 13:55 — 16:45 | A319 |
Иваново | WZ 421 | 1__4___ | 19:35 — 20:30 | SSJ-100 |
Ижевск | I8 302 | 1234567 | 09:00 — 11:45 | Yak-42 |
Ижевск | I8 306 | 1234567 | 15:05 — 17:50 | Yak-42 |
Ижевск | I8 308 | 1234567 | 21:05 — 23:50 | Yak-42 |
Ижевск | 7R 139 | 12345_7 | 16:50 — 19:35 | CRJ-200 |
Иркутск | S7 776 | 1_345_7 | 22:55 — 09:30 | A320 |
Иркутск | S7 778 | 1234567 | 21:30 — 08:05 | A320 |
Иркутск | U6 105 | 1234567 | 19:45 — 06:20 | A319 |
Казань | S7 61 | 1234567 | 08:30 — 10:00 | A319 |
Казань | S7 63 | 12345_7 | 19:40 — 21:10 | A319 |
Казань | S7 65 | 1234567 | 14:45 — 16:15 | A319 |
Казань | S7 69 | 12345_7 | 23:55 — 01:25 | A319 |
Казань | S7 79 | 1234567 | 17:40 — 19:10 | A319 |
Калининград | S7 67 | 1234567 | 17:00 — 18:05 | A319 |
Калининград | SU 5812 | 1234567 | 17:05 — 18:00 | B-737 |
Калининград | U6 371 | 1234567 | 07:00 — 08:00 | A319 |
Карши | HY 624 | ______7 | 00:25 — 06:25 | A320 |
Кемерово | S7 171 | 1234567 | 22:15 — 06:25 | B-737 |
Кишинёв | 9U 172 | 1234567 | 16:30 — 18:30 | A320 |
Кишинёв | 9U 174 | 1234567 | 09:45 — 11:40 | A320 |
Кишинёв | 9U 176 | 1234567 | 22:55 — 01:00 | A320 |
Кишинёв | S7 157 | 1234567 | 10:35 — 13:40 | A319 |
Краснодар | S7 1141 | 1234567 | 23:35 — 01:55 | A319 |
Краснодар | S7 1143 | 1234567 | 16:35 — 18:55 | B-737 |
Время вылета рейса из аэропорта Домодедово на конкретную дату может отличаться. Время вылета и прилета рейса указано местное. В расписании рейсов дни вылета: 1 — пн., 2 — вт., 3 — ср., 4 — чт., 5 — пт., 6 — сб., 7 — вс.